Бумага для электрокардиографов (ЭКГ)
Цена от 5000 руб.
Заполняя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
C политикой конфиденциальности согласен:
* Поля обязательные для заполнения
- Цена по запросу, минимальный заказ от 5000 руб
Документы:
Наименование прибора | Размер | ед/изм | кол. в упак. | Цена (руб.) | |
импорт | совмест. | ||||
Burdick | |||||
Eclipse 8 | 210 х 150 х 200 | пач | 10/16 | 936 | |
E350 р/н 7974 | 210 х 300 х 200 | пач | 10/8 | 1336 | 1189,50 |
Eclipse 850 р/н 00 7981, 00 7979 | 216 х 140 х 300 | пач | 10 | 1590 | |
E 600 р/н 00 7868 | 216 х 280 х 200 | пач | 10 | 1170 | 1121,90 |
Cardioline | |||||
Delta 1/3 Plus | 60 х 30 | рул | 100 | 166 | 117,00 |
Delta 3 Plus | 112 х 100 х 300 | пач | 30 | 702 | 292,50 |
Cardisuny | |||||
Alpha 1000 | 63 х 100 х 300 | пач | 100 | 351 | 175,50 |
Alpha 600 | 145 х 150 х 400 | пач | 20 | 878 | 682,50 |
Dr.LEE | |||||
310 B | 118 х 30 | рул | 50 | 351 | 154,70 |
Elettronica trentina - Cardiette | |||||
AR 600 60010037 | 60 х 15 | рул | 100 | 147 | 68,90 |
DOT CARD 66010040 | 60 х 75 х 250 | пач | 100/50 | 234 | |
Excel 106 | 120 х 30 | рул | 50 | 371 | 154,70 |
AR 1200 66010033 | 120 х 20 | рул | 51 | 293 | |
AR 1200 66010039 | 120 х 100 х 300 | пач | 10 | 361 | |
Start 100 | 130 х 25 | рул | 50 | 400 | 123,50 |
AR 2100 66010027 | 210 х 150 х 200 | пач | 20 | 878 | |
AR 2100 Start 200 66010029 | 210 х 20 | рул | 50 | 585 | 351,00 |
Esaote BIOMEDICA | |||||
Personal P 80 | 90 х 70 х 400 | пач | 50/63 | 283 | 175,50 |
Biomedica C120 | 126 х 150 х 170 | пач | 50/44 | 332 | 234,00 |
Biomedica C 210 | 210 х 150 х 170 | пач | 50/18 | 517 | 400,40 |
ACTA | 210 х 150 х 280 | пач | 20 | 878 | |
Personal P 8000 Power | 210 х 280 х 180 | пач | 16 | 1044 | 741,00 |
Arhimed | 210 х 300 х 200 | пач | 20/8 | 1131 | |
Fukuda Denshi EKG | |||||
OP 119 TE, FCP 15-FCP 11-FX 2111 | 63 х 30 | рул | 50 | 195 | 68,90 |
OP 122 TE, FCP2201G-FX2201X | 63 х 75 х 300/400 | пач | 100/84 | 234 | 175,50 |
OP 222 TE, FX7202 | 110 х 140 х 142 | пач | 50/72 | 303 | 224,90 |
Spirometer SP 5000 | 110 х 30 | рул | 110 | 303 | 119,60 |
Spirometer SP 3000 | 112 х 11 | рул | 100 | 186 | |
OP 31/34 KE, FD31,36, FX328,326 | 145 х 30 | рул | 50 | 390 | 158,60 |
OP 69 TE, FCP4101U,231 | 210 х 30 | рул | 25 | 517 | 269,10 |
Hellige | |||||
EK 75/EK 31/EK 100 | 50 х 50 | рул | 100 | 234 | 89,70 |
EK 41 T, EK 51 T | 55 х 40 | рул | 100 | 215 | |
Spirometro Vicatest | 80 х 30 | рул | 10 | 205 | 107,90 |
MAC 400 | 80 х 90 х 250 | пач | 50/84 | 351 | 224,90 |
Microsmart, MAC 500 | 90 х 90 х 360 | пач | 50/60 | 283 | 187,20 |
MAC 800 | 110 х 140 х 200 | пач | 50 | 371 | 302,90 |
Cardiotest EK 56/EK 53 | 130 х 135 х 370 | пач | 25/18 | 585 | 448,50 |
ЕК 512Р | 207 х 135 х 370 | пач | 20 | 1073 | |
Cardiosmart, MAC 1200 | 210 х 300 (295) х 150 | пач | 10/15 | 819 | 702,00 |
Cardiosmart, MAC 1200, пл.70 | 210 х 300 (295) х 150 | пач | 10/16 | 955,50 | |
Hewlett-Packard | |||||
M1709A, M1710A | 210 х 300 х 200 | рул | 6 | 1229 | 1170,00 |
Kenz | |||||
ICJ 302 | 112 х 27 | рул | 100 | 312 | 150,80 |
CARDICO 302 | 112 х 90 х 300 | пач | 50 | 429 | 253,50 |
PCG 301, 302, 303, 601 | 183 х 30 | рул | 50 | 517 | 236,60 |
1207 | 183 х 130 х 200 | пач | 50 | 663 | 292,50 |
CARDICO 1201, 1203 | 210 х 30 | рул | 25 | 722 | 269,10 |
CARDICO 1210 | 210 х 300 х 200 | пач | 20 | 1697 | |
CARDICO 1211 | 210 х 140 х 214 | пач | 741,00 | ||
Marquette& | |||||
CASE 12/15, MAC 5000 р/№9402-021 | 210 x 280 x 300 | пач | 10 | 1989 | 1521 |
Mortara-Battaglia - Rangoni | |||||
Eli 50 | 50 x 70 x 280 | пач | 100 | 176 | |
Eli 100 | 108 x 23 | рул | 50 | 225 | 175,5 |
Eli 150 | 108 x 140 x 200 | пач | 351 | ||
Eli 200 | 215 x 50 | рул | 20 | 1170 | |
Eli 250/350 | 215 x 280 x 250 | пач | 2106 | 1755 | |
Eli 350 9100-026-051 | 210 x 300 x 200 | пач | 10 | 1404 | 1170 |
MNZ - Hormann | |||||
Bioset (6NEC4) | 297 x 50 | рул | 936 | ||
Bioset 3500 | 110 x 25/30 | рул | 50 | 293 | 119,6 |
Bioset 3600 | 110 x 100 x 180 | пач | 100/90 | 195 | 166,4 |
Bioset 8000 | 210 x 50/30 | рул | 25 | 605 | 269,1 |
Bioset 9000 | 210 x 150 x 500 | пач | 10 | 1404 | 1170 |
Nihon-Kohden | |||||
FQS 50-3-100 | 50 x 100 x 300 | пач | 100 | 351 | 185,9 |
FQW 110-2-140 | 110 x 140 x 142 | пач | 50/72 | 234 | 156 |
Neuropack2 FQW 110-2-150 | 110 x 150 x 200 | пач | 50/30 | 546 | 0 |
FQS 145-6A | 145 x 60 | рул | 50 | 741 | 0 |
FQW 210-3-140 | 210 x 140 x 215 | пач | 10/26 | 488 | 458,9 |
Schiller | |||||
AT 3 2.157 007 | 70 x 100 x 200 | пач | 100 | 186 | 127,4 |
AT101 2.157 026 | 80 x 70 x 315 | пач | 50/70 | 283 | 175,5 |
AT1/AT4, Spirovit SP1 2.157 014 | 90 x 90 x 400 | пач | 50/72 | 225 | 185,9 |
AT 5 2.157 013 | 135 x 140 x 150 | пач | 50/44 | 234 | 175,5 |
AT 6 2.157 005 | 145 x 100 x 350 | пач | 10/32 | 332 | 302,9 |
AT 10 2.157. 012 | 210 x 140 x 250 | пач | 10/22 | 468 | 400,4 |
CS 6/12 2.157 006 | 210 x 150 x 400 | пач | 20/14 | 1170 | 702 |
AT102, P8000 2.157 025 | 210 x 280 x 180 | пач | 10 | 1044 | 741 |
АТ2,P80 Power, CS200 2.157 017 | 210 x 280 x 215 | пач | 10/12 | 819 | 682,5 |
СS 100 /AT 60 2.157.009 | 210 x 280 x 360 | пач | 10 | 1521 | 1287 |
Simens | |||||
Cardiostat 31 | 104 x 100 x 200 | пач | 100 | 371 | |
Sicard 460 | 147 x 100 x 400 | пач | 50/20 | 566 | 283,4 |
Sicard 440 | 148 x 25 | рул | 50 | 351 | 189,8 |
Megacart B, Burdik E350 | 210 x 300 x 200 | пач | 10/8 | 1336 | 1189,5 |
Все медицинское оборудование, представленное на сайте, предназначено для применения в условиях медицинских учреждений по назначению врача. Опубликованные статьи – исключительно для ознакомления.
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид и комплектацию приборов. Просим уточнять окончательную стоимость товара, условия отгрузки и оплаты.