ФПА-2-01
Фотометр пламенный
Производитель:
«Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ)
Россия
Цена по запросу
Заполняя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
C политикой конфиденциальности согласен:
* Поля обязательные для заполнения
Документы:
Характеристики
Габаритный размеры компрессора, мм | 265x216x150 |
Габаритный размеры оптико-электронного блока, мм | 325x220x445 |
Давление, создаваемое компрессором, атм, не более | 0,6-1,5 |
Диапазон измерений концентраций Ca | 0,2-40 |
Диапазон измерений концентраций K | 0,5-40 |
Диапазон измерений концентраций Li | 0,1-4,0 |
Диапазон измерений концентраций Na | 0,5-23 |
Диапазон измерений концентраций Sr | 2,5-500 |
Измеряемые элементы | Na, Ca, K, Li ,Sr |
Используемый газ | Пропан-бутан |
Количество одновременно измеряемых элементов из одной пробы | 1; 2; 3; 4 |
Масса компрессора, кг | 7,5 |
Масса оптико-электронного блока, кг | 9 |
Мощность, потребляемая фотометром, ВА, не более | 20 |
Предел допускаемого приведенного значениясистематической составляющей основной относительной приведенной погрешности фотомера, не более, % | 2,5 |
Рабочий диапазон длин волн, нм | 580-780 |
Расход раствора на одно измерение, не более, мл | 2,5 |
Средство измерения | Да |
Все медицинское оборудование, представленное на сайте, предназначено для применения в условиях медицинских учреждений по назначению врача. Опубликованные статьи – исключительно для ознакомления.
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид и комплектацию приборов. Просим уточнять окончательную стоимость товара, условия отгрузки и оплаты.