
SL-R
Щелевая лампа
Россия
Цена по запросу
Заполняя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
C политикой конфиденциальности согласен:
* Поля обязательные для заполнения
Документы:
Основные технические характеристики
| Тип микроскопа |
Конвергентный |
| Увеличение микроскопа, крат | 10; 16; 25,6 |
| Поле зрения микроскопа, мм | 10; 6; 4 |
| Пределы изменения величины изображения щели: - по ширине (изменяется плавно), мм - по длине (изменяется дискретно), мм | от 0 до 12 0,5; 2; 8; 12 |
| Пределы угла поворота осветителя с микроскопом в горизонтальной плоскости, град | от плюс 30 до минус 30 |
| Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа, мм | от 50 до 78 |
| Диоптрийная наводка окуляров, дптр | от плюс 6 до минус 6 |
| Источник излучения | белый светодиод |
| Напряжение питания, 1,2 В | Аккумуляторы ААА; 4 штуки |
| Потребляемая мощность, ВА | 1,2 |
| Габаритные размеры лампы, не более, мм | 170×110×230 |
| Масса лампы, не более, кг | 1,1 |
| Средний срок службы, лет |
Все медицинское оборудование, представленное на сайте, предназначено для применения в условиях медицинских учреждений по назначению врача. Опубликованные статьи – исключительно для ознакомления.
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид и комплектацию приборов. Просим уточнять окончательную стоимость товара, условия отгрузки и оплаты.




