Стоматология
Производитель:
ОАО «МИЗ Ворсма»
Россия
Заполняя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
C политикой конфиденциальности согласен:
* Поля обязательные для заполнения
Документы:
Наименование | Упаковка | Ед изм | Цена руб/шт |
Амальгамотрегер и емкость для амальгамы | 1 | ком | 6 043,96 |
Зажим для губ № 1 | 5 | шт | 284,00 |
Зажим для губ № 2 | 5 | шт | 284,00 |
Зонд зубной изогнутый | 10 | шт | 153,00 |
Зонд зубной штыковидный | 10 | шт | 153,00 |
Зонд зубной серповидный | 10 | шт | 153,00 |
Зонд зубной угловой | 10 | шт | 167,00 |
Зонд зубной серповидный для исследования дефектов эмали | 10 | шт | 479,00 |
Зеркало стоматологическое диаметром 22 мм | 20 | шт | 93,00 |
Зеркало-крючок защитное | 5 | шт | 414,00 |
Игла для сшивания небных дужек | 10 | шт | 300,00 |
Коронкосниматель ортопедический с автоматическим взводом | 1 | ком | 2 133,44 |
Кронциркуль | 5 | шт | 1 298,00 |
Коронкосниматель Кр-1 | 1 | ком | 1 594,18 |
Коронкосниматель Кр-2 | 1 | ком | 1 971,78 |
Ложка стоматологическая жесткая | 5 | шт | 741,00 |
Нож для гипса | 10 | шт | 228,00 |
Набор инструментов для снятия зубных протезов и ортодонтических аппаратов | 1 | наб | 9 591,00 |
Набор ключей ортодонтических | 1 | наб | 912,14 |
Набор техника-стоматолога | 1 | наб | 7 163,78 |
Нож зуботехнический большой 200 мм | 2 | шт | 435,00 |
Нож зуботехнический малый 170 мм | 2 | шт | 365,00 |
Нож - шпатель №1, 135 мм | 10 | шт | 503,00 |
Нож - шпатель №2, 182 мм | 10 | шт | 503,00 |
Ножницы зуботехнические большие | 10 | шт | 612,00 |
Ножницы для коронок вертикально-изогнутые, 125 мм | 10 | шт | 443,00 |
Пинцет зубной изогнутый холодной прессов. Пси 147х0,8 | 15 | шт | 145,00 |
Пинцет зуботехнический 160х1,0 | 15 | шт | 319,00 |
Пинцет стоматологический 160х1,0 | 15 | шт | 97,00 |
Пинцет стоматологический ПС 150х1,5 | 15 | шт | 179,00 |
Роторасширитель № 1 | 1 | ком | 6 143,00 |
Роторасширитель № 2 | 1 | ком | 6 143,00 |
Распатор № 1 (8 мм прямой) | 5 | шт | 812,00 |
Распатор № 2 (6 мм, изогнутый) | 5 | шт | 812,00 |
Распатор № 3 (6 мм, изогнутый) | 5 | шт | 812,00 |
Распатор № 4 (4 мм, изогнутый) | 5 | шт | 812,00 |
Распатор № 5 (4 мм, изогнутый) | 5 | шт | 812,00 |
Съемник штифтов | 1 | шт | 2 263,24 |
Щипцы для изготовления проволочных шин | 2 | шт | 1 830,00 |
Шприц стоматологический для воды (исполн,1) | 1 | ком | 521,40 |
Щипцы разжимные | 1 | шт | 1 247,00 |
Щипцы для разрезания коронок из золота | 1 | шт | 1 084,00 |
Щипцы цанговые | 5 | шт | 1 356,00 |
Щипцы с узкими губками | 10 | шт | 1 922,00 |
Щипцы для формирования зацепных элементов | 1 | шт | 1 762,00 |
Щипцы для изготовления комбинированных коронок | 5 | шт | 1 279,12 |
Кусачки костные стоматологические | 1 | шт | 1 224,00 |
Щипцы для разрезания металлических коронок | 1 | шт | 1 423,00 |
Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти № 2 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти № 7 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления резцов, клыков и премоляров нижней челюсти № 13 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления моляров нижней челюсти № 22 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления моляров верхней челюсти правой стороны № 17 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления моляров верхней челюсти левой стороны № 18 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления молочных моляров нижней челюсти № 22А | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы с широкими губками для удаленяи корней зубов нижней челюсти № 33 | 5 | шт | 653,00 |
Щипцы для удаления молочных резцов верхней челюсти № 37 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления молочных резцов нижней челюсти №38 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления молочных моляров верхней челюсти № 39 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы со средними губками для удаления корней зуб верхй челюсти № 51 | 5 | шт | 653,00 |
Щипцы с узкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти № 51А | 5 | шт | 653,00 |
Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти № 52 | 5 | шт | 653,00 |
Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти № 67 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти № 79 | 5 | шт | 714,00 |
Щипцы крампонные № 1 | 1 | шт | 725,00 |
Щипцы крампонные № 2 | 1 | шт | 725,00 |
Элеватор зубной прямой № 1 Эзп-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной прямой № 2 Эзп-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой малый правый № 4П Эзму-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой малый левый № 4Л Эзум-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор для разрушения межкорневых перегородок № 7 Эзр-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной прямой № 3 Эзп-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой большой правый № 5П Эзуб-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой большой левый № 5Л Эзуб-"МИЗ-В" | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой левый № 1Л | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой левый № 2Л | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой левый № 3Л | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой правый № 1П | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой правый № 2П | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной угловой правый № 3П | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной прямой № 1 | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной прямой № 2 | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной прямой № 3 | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной с двойным изгибом правый №1 НП | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной с двойным изгибом левый №1 НЛ | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной для разрушения межкорневых перегородок № 1Р | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной штыковидный медиальный № 1М | 10 | шт | 1 125,00 |
Элеватор зубной штыковидный дистальный № 1Д | 10 | шт | 1 125,00 |
Экскаватор зубной №5 | 10 | шт | 297,00 |
Экскаватор зубной №6 | 10 | шт | 297,00 |
Все медицинское оборудование, представленное на сайте, предназначено для применения в условиях медицинских учреждений по назначению врача. Опубликованные статьи – исключительно для ознакомления.
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид и комплектацию приборов. Просим уточнять окончательную стоимость товара, условия отгрузки и оплаты.