Кольпоскопы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
1 | ВКС-01 Видеокольпоскоп | от 199000 |
2 | КМ-1 Кольпоскоп | 163800 |
3 | КМ-2 Кольпоскоп | от 340700 |
4 | КС-02 Кольпоскоп | от 104000 |
Отсасыватели гинекологические
№ | Наименование | Цена (руб.) |
5 | 7C Аппарат для прерывания беременности | 15000 |
6 | ОГ-10/90-01 АКСИОН Отсасыватель гинекологический | 55000 |
7 | ХО-450-1 Отсасыватель хирургический | 17000 |
Кресла гинекологические
№ | Наименование | Цена (руб.) |
8 | КГЭМ-02 Кресло гинекологическое электромеханическое | 108000 |
9 | Armed SC-I Кресло-кровать для родовспоможения | 630000 |
10 | Armed SC-II Кресло-кровать для родовспоможения | 305000 |
11 | Armed SC-А Кресло-кровать для родовспоможения | 750000 |
12 | Armed SZ-II Кресло гинекологическое | 180000 |
13 | КГ-6-2 Кресло гинекологическое | 99900 |
14 | КГМ-1 Кресло гинекологическое | 255000 |
15 | КГМ-2П Кресло гинекологическое | 320000 |
16 | КГМ-3П Кресло гинекологическое | 340000 |
17 | КГМ-4П Кресло гинекологическое | 164000 |
18 | КГЭМ 03 Кресло гинекологическое электромеханическое | 98600 |
19 | КГЭМ-01 Кресло гинекологическое электромеханическое | 126000 |
20 | КГЭМ-01 New Кресло гинекологическое электромеханическое | 146000 |
21 | СР-01 Стол для родовспоможения | 520000 |
Светильники гинекологические
№ | Наименование | Цена (руб.) |
22 | Masterlight Светильник галогеновый | |
23 | MASTERLIGHT 15 Светильник гинекологический | |
24 | MASTERLIGHT 20 Светильник гинекологический | |
25 | MASTERLIGHT 30 Светильник гинекологический |
Аппараты ИВЛ
№ | Наименование | Цена (руб.) |
26 | ОРФЕЙ Аппарат ИВЛ | от 1525000 |
27 | Полинаркон-12 АИН с приставкой ИВЛ ЭМО-200 | от 98000 |
28 | РО-6-06 Аппарат искусственной вентиляции лёгких | 95000 |
29 | РО-6Н-05 Аппарат ИВЛ (мод.185) | 80000 |
30 | РО-7 Аппарат искусственной вентиляции лёгких | ----по запросу---- |
31 | РО-9Н Аппарат ИВЛ | 135000 |
32 | РО–6–03 Аппарат ИВЛ | 60000 |
33 | Фаза-5-01 Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой | 550000 |
34 | ФАЗА-5НР Аппарат ИВЛ | 59000 |
Аппараты ИВЛ портативные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
35 | Multihelp-3 Переносной аппарат ИВЛ | 63000 |
36 | А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 Аппарат ИВЛ портативный | 330000 |
37 | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 Аппарат ИВЛ и ингаляции | 187000 |
38 | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-A Портативный аппарат ИВЛ | 430000 |
39 | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В Транспортный аппарат ИВЛ | 621000 |
40 | АИВЛп-2/20-«ТМТ» Аппарат ИВЛ | 88000 |
41 | ДАР-07 Аппарат ИВЛ | 5500 |
42 | ДП-11 «Кампо» Аппарат ИВЛ ручной полевой | 38500 |
Аппараты ингаляционного наркоза
№ | Наименование | Цена (руб.) |
43 | Полинаркон-12 Аппарат ингаляционного наркоза | 35000 |
44 | Полинаркон-2П мод. 101 Аппарат ингаляционного наркоза | 100000 |
45 | Полинаркон-2П Мод.161 Аппарат ингаляционного наркоза | 35000 |
46 | Полинаркон-5 Аппарат ингаляционного наркоза | 27000 |
Дефибрилляторы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
47 | Cardio-Aid 200B Дефибриллятор | 229500 |
48 | Primedic Defi-B Дефибриллятор | 95000 |
49 | Primedic Defi-DM-1 Дефибриллятор | 211100 |
50 | ДА-Н Аксион Дефибриллятор автоматический | от 139000 |
51 | ДКИ-Н-04 Дефибриллятор | 26000 |
52 | ДКИ-Н-08 АКСИОН Дефибриллятор | _______ |
53 | ДКИ-Н-10 АКСИОН Дефибриллятор-монитор | 69000 |
54 | ДКИ-Н-11 АКСИОН Дефибриллятор-монитор | от 178000 |
Шприцевые насосы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
55 | LINZ-6-B Armed Дозатор шприцевой | 50300 |
56 | SENSITEC P-600 Насос инфузионный волюметрический | 75400 |
57 | SK-500Iv Armed Дозатор шприцевой | 49700 |
58 | МР-2003 Шприцевой дозатор | 49700 |
Мониторы пациента (прикроватные)
№ | Наименование | Цена (руб.) |
59 | Armed PC-9000b Монитор прикроватный | 108236 |
60 | Armed PC-9000f Монитор прикроватный | 106860 |
61 | Armed PC-900A Прикроватный монитор | 75000 |
62 | Armed PC-900S Прикроватный монитор | 46500 |
63 | Armed PC-900SN Прикроватный монитор | 41000 |
64 | InnoCare-S Монитор пациента | 146500 |
65 | InnoCare-T Монитор пациента | 182000 |
Ларингоскопы KaWe
№ | Наименование | Цена (руб.) |
66 | Аккумуляторные батареи. Зарядное устройство | |
67 | Боксы и футляры для ларингоскопов | |
68 | Клинки MEGALIGHT Macintosh с интегрированным световодом Для фиброоптических ларингоскопов | |
69 | Клинки Tepro McIntosh Для фиброоптических ларингоскопов | |
70 | Клинки изогнутые Макинтош (McIntosh) Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
71 | Клинки изогнутые РOLIO Для фиброоптических ларингоскопов | |
72 | Клинки изогнутые тип McIntosh Для фиброоптических ларингоскопов | |
73 | Клинки прямые Миллер Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
74 | Клинки прямые тип Forregger Для фиброоптических ларингоскопов | |
75 | Клинки прямые тип Miller Для фиброоптических ларингоскопов | |
76 | Клинки прямые Форрегер (Forregger) Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
77 | Клинки с изменяемой кривизной лезвия FLEPLIHT изогнутый тип Макинтош (Mcintoch) Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
78 | Клинки с подвижным наконечником Flaplight Для фиброоптических ларингоскопов | |
79 | Клинки Тепро Макинтош Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
80 | Одноразовые клинки фиброоптические | |
81 | Одноразовый клинок прямой тип Miller | |
82 | Рукояти для лампочных ларингоскопов KaWe | |
83 | Рукояти для фиброоптических ларингоскопов | |
84 | Эконом-клинки изогнутые тип Macintosh Для фиброоптических ларингоскопов | |
85 | Эконом-клинки изогнутые тип McIntosh Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
86 | Эконом-клинки прямые тип Miller Для фиброоптических ларингоскопов | |
87 | Эконом-клинки тип Miller Для лампочных ларингоскопов KaWe | |
88 | Эконом-рукоять для лампочного ларингоскопа | |
89 | Эконом-рукоять для фиброоптического ларингоскопа |
Электрокардиостимуляторы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
90 | ЭКСН-1К Аксион Электрокардиостимулятор | 27500 |
Ветеринарные УЗИ сканеры
№ | Наименование | Цена (руб.) |
91 | AcuVista Grace УЗИ сканер | 579500 |
92 | AcuVista RS880c Портативный ветеринарный УЗИ сканер | --- |
93 | AcuVista VT880a Сканер ультразвуковой ветеринарный | --------- |
94 | AcuVista VT880b Портативный ветеринарный УЗИ сканер | 260000 |
95 | AcuVista VT98b Ветеринарный УЗИ сканер | 255000 |
96 | AcuVista VT98m Ветеринарный УЗИ сканер | 110000 |
97 | AcuVista VT98n УЗИ сканер для свиноводства | 133000 |
98 | AcuVistaVT98c Ветеринарный УЗИ сканер | 195500 |
99 | AcuVistaVT98p УЗИ сканер для ветеринарии | |
100 | AсuVista VT880f (ветеринарный) Цифровой УЗИ сканер | 195000 |
Ветеринарные столы по Виноградову
№ | Наименование | Цена (руб.) |
101 | Айболит классик Стол операционный по Виноградову | 27500 |
102 | Айболит классик 2 Стол операционный по Виноградову | от 24500 |
103 | Айболит практик Стол операционный смотровой по Виноградову | 21000 |
Столы ветеринарные смотровые
№ | Наименование | Цена (руб.) |
104 | Айболит мастер-10 Стол ветеринарный смотровой | 17500 |
105 | Айболит мастер-11 Стол ветеринарный смотровой | 19250 |
106 | Айболит мастер-12 Стол ветеринарный смотровой | 19800 |
107 | Айболит мастер-13 Стол ветеринарный смотровой | от 19600 |
108 | Айболит мастер-14 Стол ветеринарный смотровой | 19550 |
109 | Айболит мастер-4 Стол ветеринарный смотровой | 15500 |
110 | Айболит мастер-5 Стол ветеринарный смотровой | 18600 |
111 | Айболит мастер-8 Стол ветеринарный смотровой | 15600 |
112 | Айболит мастер-8р Стол ветеринарный для рентгенкабинета | от 14500 |
113 | Айболит мастер-9 Стол ветеринарный смотровой | 15900 |
114 | Айболит переносной Стол ветеринарный | 19500 |
Столы ветеринарные операционные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
115 | Айболит докторвет 2К Стол ветеринарный смотровой / операционный | 26000 |
116 | Айболит докторвет-2 Стол ветеринарный операционный | от 21300 |
117 | Айболит профессик Стол ветеринарный операционный | от 21000 |
118 | Айболит супервет Стол ветеринарный операционный | 25000 |
119 | СВУ Стол ветеринарный с электроприводом | 50100 |
120 | СВУ-7 Стол ветеринарный универсальный | 71300 |
Скалеры ветеринарные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
121 | SELECTOR AP 2 Стоматологический скалер | 19000 |
122 | Top Selector U2 Скалер | 21900 |
123 | UDS-L Woodpecker Ультразвуковой скалер | 19900 |
Столики и тележки инструментальные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
124 | Айболит МИКРА Тележка для размещения инструмента, оборудования, УЗИ и т.д. | 15400 |
125 | Айболит МИКРА-2 Тележка для размещения инструмента, оборудования, УЗИ и т.д. | 11700 |
126 | Айболит-03 Этажерка напольная передвижная трех-полочная | 12200 |
127 | Айболит-17 Тележка инструментальная | от 4900 |
Ветеринария прочее
№ | Наименование | Цена (руб.) |
128 | Айболит ЗОО Станок для крупных животных до 500 кг | 40000 |
129 | Айболит КОТ и ПЕС Носилки для фиксации тела животных | 8600 |
130 | Айболит МИНИ Лампа напольная, передвижная, трёх-рефлекторная | от 15600 |
131 | Айболит СР Стойка для растворов | от 1950 |
Бактерицидные камеры
№ | Наименование | Цена (руб.) |
132 | ZXC-II Армед Камера бактерицидная | 21000 |
133 | КБУ-1 СПУ Камера бактерицидная | от 14600 |
134 | СН211-115 Армед Камера бактерицидная | 10500 |
135 | СН211-130 Армед Камера бактерицидная | 15500 |
136 | СПДС-1-К Камера бактерицидная | от 19300 |
137 | СПДС-2-К Камера бактерицидная | от 10500 |
138 | СПДС-3-К Камера бактерицидная | от 7200 |
Стерилизаторы паровые
№ | Наименование | Цена (руб.) |
139 | DGM-130 Стерилизатор паровой | от 2600000 |
140 | ВК-30 Стерилизатор паровой | |
141 | ВК-30-01 Стерилизатор паровой | |
142 | ВК-75 Стерилизатор паровой | --- |
143 | ВК-75-01 Стерилизатор паровой | 160000 |
144 | ВК-75-01 (модернизированный) Стерилизатор паровой автоматический | 359000 |
145 | ВКа-75 ПЗ (полуавтоматический) Стерилизатор паровой | от 140000 |
146 | ВКа-75-Р ПЗ Стерилизатор паровой | от 250000 |
147 | ВКУ-50 Стерилизатор паровой | 20000 |
148 | ГК-10-1 Стерилизатор паровой настольный | 65000 |
149 | ГК-100 СЗМО Стерилизатор паровой | |
150 | ГК-100-3 Стерилизатор паровой горизонтальный | |
151 | ГК-100-3 (автоматический) Стерилизатор паровой автоматический | 495000 |
152 | ГК-100-4 Стерилизатор паровой (ТЗМОИ) | 1850000 |
153 | ГК-25 Стерилизатор паровой | 178000 |
154 | ГК-25-2 Стерилизатор паровой | |
155 | ГКа-100 ПЗ Стерилизатор паровой | 320000 |
156 | ГКа-100 ПЗ (автоматический) Стерилизатор паровой | 535000 |
157 | ГКа-120 ПЗ Стерилизатор паровой автоматический | 365000 |
158 | ГКа-25 ПЗ Стерилизатор паровой автоматический | от 135000 |
159 | ГП-400-1 Стерилизатор паровой | 1270000 |
160 | ГПа-10 ПЗ Стерилизатор паровой автоматический | 112000 |
161 | СПВА-75-1-НН Стерилизатор паровой | от 435000 |
Стерилизаторы воздушные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
162 | ГП-10 МО Стерилизатор воздушный | 14000 |
163 | ГП-160 ПЗ Стерилизатор воздушный | 59000 |
164 | ГП-20 МО Стерилизатор воздушный | 15000 |
165 | ГП-20 СПУ Стерилизатор воздушный | от 17430 |
166 | ГП-20-Ох ПЗ Стерилизатор воздушный | 18000 |
167 | ГП-320 ПЗ Стерилизатор воздушный | 77000 |
168 | ГП-40-МО Стерилизатор (г.Касимов) | 23200 |
169 | ГП-40-Ох ПЗ Стерилизатор воздушный | 20000 |
170 | ГП-40-СПУ Стерилизатор воздушный | от 19100 |
171 | ГП-640 ПЗ Стерилизатор воздушный | 165000 |
172 | ГП-80 МО Стерилизатор воздушный | 26500 |
173 | ГП-80 СПУ Стерилизатор воздушный | от 24100 |
174 | ГП-80-Ох ПЗ Стерилизатор воздушный | 22000 |
175 | ГПД-320 ПЗ Стерилизатор воздушный | 190000 |
176 | ШСС-80П Шкаф сушильно-стерилизационный | -- |
Камеры дезинфекционные пароформалиновые
№ | Наименование | Цена (руб.) |
177 | ВФЭ-1,5/1,0 СЗМО Камера дезинфекционная | от 295000 |
178 | ВФЭ-2/0,9 СЗМО Камера дезинфекционная | от 175000 |
179 | ВФЭ-2/1,4 СЗМО Камера дезинфекционная | |
180 | КВФ-3/2,1 СЗМО Камера дезинфекционная | 680000 |
Кипятильники дезинфекционные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
181 | КЭ(а) Кипятильник электрический дезинфекционный | 69500 |
182 | Э-67-1 Кипятильник дезинфекционный | 69500 |
Коробки стерилизационные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
183 | КСК-12 Коробка стерилизационная | 700 |
184 | КСК-18 Коробка стерилизационная | 900 |
Мойки (ванны) ультразвуковые
№ | Наименование | Цена (руб.) |
185 | ВУ-09-Я-ФП-01 (02) Ванна ультразвуковая | от 17500 |
186 | ВУ-09-Я-ФП-03 (04) Ванна ультразвуковая | от 29400 |
187 | Кристалл Мойка ультразвуковая | от 33200 |
188 | УЗО-МЕДЭЛ Ультразвуковая мойка |
Облучатели рециркуляторы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
189 | Дезар-2 Облучатель-рециркулятор | 10100 |
190 | Дезар-3 Облучатель-рециркулятор | 10500 |
191 | Дезар-4 Облучатель-рециркулятор | 13100 |
192 | Дезар-5 Облучатель-рециркулятор | 14100 |
193 | Дезар-6 Облучатель-рециркулятор | 16000 |
194 | Дезар-7 Облучатель-рециркулятор | 14380 |
195 | Дезар-8 Облучатель-рециркулятор | 16500 |
196 | СПДС-100-Р Рециркулятор бактерицидный | от 9400 |
197 | СПДС-110-Р Рециркулятор бактерицидный | от 11200 |
198 | СПДС‑120‑Р Рециркулятор бактерицидный | от 12700 |
199 | СПДС‑60‑Р Рециркулятор бактерицидный | от 8000 |
200 | СПДС‑90‑Р Рециркулятор бактерицидный | от 9100 |
Облучатели бактерицидные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
201 | ОБН-150 Облучатель бактерицидный настенный | 1100 |
202 | ОБП-300 Облучатель бактерицидный потолочный | 1900 |
203 | ОБПе-450 Облучатель бактерицидный передвижной | 9000 |
204 | ОКН-11М Облучатель ртутно-кварцевый | 5500 |
205 | УГД-2 Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | 15000 |
Дезинфицирующие средства
№ | Наименование | Цена (руб.) |
206 | «Велтогран» Дезинфицирующее средство | 900 |
207 | «Велтолен» Дезинфицирующее средство | 490 |
208 | «Централь» Средство моюще-дезинфицирующее | 880 |
209 | «Экор-Форте» Дезинфицирующее средство | 3500 |
210 | Биодез-Оптима Дезинфицирующее средство | 950 |
УЗИ сканеры
№ | Наименование | Цена (руб.) |
211 | AcuVista RS880b Портативный УЗИ сканер | 290000 |
212 | AcuVista RS880c Портативный УЗИ сканер | 235000 |
213 | AcuVista RS880d УЗИ сканер | 220000 |
214 | AcuVista RS880i УЗИ сканер с цветным доплером | 388000 |
215 | AcuVista RS880t Экспертная система УЗИ с цветным доплером | от 680000 |
216 | LANDWIND Mirror 2 Цифровой диагностический сканер | 1100000 |
Стетоскопы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
217 | iScope 200 Цифровой стетоскоп | |
218 | Jabes (Джабс) Стетоскоп электронный |
Пульсоксиметры
№ | Наименование | Цена (руб.) |
219 | MD300C1C Напалечный пульсоксиметр | 5200 |
220 | MD300C21C Напалечный пульсоксиметр | 6500 |
Электрокардиографы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
221 | Cardiofax ECG-1150 Электрокардиограф | |
222 | Cardiofax M ECG–1350К Электрокардиограф | |
223 | Cardiofax S ECG–1250К Электрокардиограф | |
224 | Fukuda CardiMax FX-8222 Электрокардиограф шестиканальный | |
225 | Fukuda CardiMax FX-8322 Электрокардиограф двенадцатиканальный | |
226 | Fukuda FCP-7101 CARDIMAX Электрокардиограф трехканальный | |
227 | Fukuda FX-7102 Электрокардиограф трехканальный | |
228 | Fukukda FX-7202 Электрокардиограф шестиканальный | |
229 | Heart Mirror 3 IKO Электрокардиограф | |
230 | Heart Mirror 3D Электрокардиограф | 61000 |
231 | Heart Screen 112D Электрокардиограф | |
232 | Heart Screen 60G Электрокардиограф | 54500 |
233 | Heart Screen 80GL Электрокардиограф | 76500 |
234 | Heart Screen Visit Электрокардиограф | 87300 |
235 | HeartScreen 112 Clinic Электрокардиограф | 141658 |
236 | ЭК12Т-01-Р-Д Электрокардиограф с цветным экраном 5,6 дюймов | 65000 |
237 | ЭК12Т-01-Р-Д Электрокардиограф с монохромным экраном | 50000 |
238 | ЭК1Т-1/3-07 АКСИОН Электрокардиограф | 49500 |
239 | ЭК3Т-01-Р-Д Электрокардиограф | 30500 |
240 | ЭК3Т-02 АКСИОН Электрокардиограф | 42000 |
241 | ЭК3ТЦ-04 АКСИОН Электрокардиограф | 55500 |
242 | ЭК3ТЦ-3/6-04 АКСИОН Электрокардиограф | 63000 |
243 | ЭКЗТ-12-01 Геолинк Электрокардиограф | 13000 |
Кислородные концентраторы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
244 | Armed 7F-1L Кислородный концентратор | 23000 |
245 | Armed 7F-3A Концентратор кислорода | 38500 |
246 | Armed 7F-3L Кислородный концентратор | 35000 |
247 | Armed 7F-8L Кислородный концентратор с двумя выводами | 47500 |
248 | Armed LF-H-10А Кислородный концентратор | 260000 |
Сосуды Дьюара
№ | Наименование | Цена (руб.) |
249 | СК-16 Сосуд Дьюара | 38600 |
250 | СК-25 Сосуд Дьюара | 42500 |
251 | СК-40 Сосуд Дьюара | 48300 |
252 | СК-6 Сосуд Дьюара | 27500 |
253 | Х-10 Сосуд Дьюара (10 л) | |
254 | Х-16 Сосуд Дьюара (16 л) | |
255 | Х-34БМ Сосуд Дьюара (35 л) | |
256 | Х-40СКП Сосуд Дьюара Х-40СКП (40 л) с хранилищем для биоматериалов, с горловиной 118 мм.м. | |
257 | Х-5 Сосуд Дьюара Х-5 (5 л) | |
258 | ХТ-35 Сосуд Дьюара (35 л) с горловиной 118 мм. |
Принадлежности
№ | Наименование | Цена (руб.) |
259 | Переливное устройство Для Сосуда Дьюара СК-6, СК-16, СК-25 | 5000 |
Встряхиватели лабораторные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
260 | АВУ-6с Встряхиватель лабораторный | 19500 |
Аквадистилляторы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
261 | Liston A 1104 Дистиллятор | 49200 |
262 | Liston A 1110 Дистиллятор | 77000 |
263 | Liston A 1125 Дистиллятор | 98000 |
264 | Liston A 1210 Дистиллятор | 37000 |
265 | Liston A1204 Дистиллятор | 25500 |
266 | UD-1018 Дистиллятор стеклянный | 35000 |
267 | UD-1050 Аквадистиллятор | 21100 |
268 | UD-1100 Аквадистиллятор | 23300 |
269 | UD-1250 Аквадистиллятор | |
270 | UD-2016 Бидистиллятор | 51500 |
271 | UD-3015 Тридистиллятор | 78000 |
272 | АЭ-25 МО Аквадистиллятор | 35000 |
273 | ДЭ-10М Аквадистиллятор | 30500 |
274 | ДЭ-25М Аквадистиллятор | 34000 |
275 | ДЭ-4М Аквадистиллятор | 19000 |
Дозаторы лабораторные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
276 | А-2 Дозатор автоматический | 19500 |
Печи муфельные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
277 | ЭКПС-10 Муфельная печь | от 51000 |
278 | ЭКПС-50 Муфельная печь | от 88000 |
Микротомы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
279 | ЗС-1 Столик замораживающий | 51500 |
280 | МС-1 Микротом санный | от 268000 |
281 | Ротмик-1 Микротом ротационный | |
282 | Ротмик-2 Микротом ротационный | от 820000 |
Термостаты
№ | Наименование | Цена (руб.) |
283 | ТВ-20 ПЗ-К Термостат суховоздушный | 19500 |
284 | ТВ-80 Термостат суховоздушный | 38000 |
285 | ТВ-80-1 Термостат суховоздушный | 25000 |
286 | ТС-1/20 СПУ Термостат | 18800 |
287 | ТС-1/80 СПУ Термостат | 28000 |
288 | ТСвЛ-160 Термостат суховоздушный | 39500 |
289 | ТСО-1/80 СПУ Термостат охлаждающий | 50000 |
290 | ТСО-200 СПУ Термостат охлаждающий | от 115000 |
Шкафы сушильные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
291 | ШС-80-01 Шкаф сушильный | от 20500 |
Микроскопы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
292 | Альтами БИО 1 Микроскоп биологический | 110000 |
293 | Альтами БИО 2 Микроскоп биологический | от 28000 |
294 | Альтами БИО 6 Бинокулярный (Альтами 136) Микроскоп биологический | 13000 |
295 | Альтами БИО 6 Тринокулярный (Альтами 137) Микроскоп биологический | 15000 |
296 | Альтами БИО 9 Бинокулярный (Альтами 139) Микроскоп биологический | 19000 |
297 | Альтами ИНВЕРТ 3 Микроскоп инвертированный | 150000 |
298 | Биомед-2 Микроскоп монокулярный | 11500 |
299 | Биомед-3 Микроскоп бинокулярный | 16100 |
300 | Биомед-4 Микроскоп бинокулярный | 17500 |
301 | Биомед-5 Микроскоп бинокулярный | 16400 |
302 | Микмед-5 Микроскоп бинокулярный | 57000 |
303 | Микмед-6 Микроскоп бинокулярный | 42500 |
Спектрофотометры
№ | Наименование | Цена (руб.) |
304 | Unico 1201 (Юнико-1201) Спектрофотометр | 93000 |
305 | Unico 2100 (Юнико-2100) Спектрофотометр | 102250 |
306 | Unico-2800 (Юнико-2800) Спектрофотометр | 320000 |
307 | Unico-2802 (Юнико-2802) Спектрофотометр | 410000 |
308 | Unico-2802S (Юнико-2802S) Спектрофотометр | 420000 |
309 | Unico-2804 (Юнико-2804) Спектрофотометр | 530000 |
310 | В-1100 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) Спектрофотометр | 75000 |
311 | В-1200 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) Спектрофотометр | 115000 |
312 | КФК Фотометр | 65000 |
313 | КФК-2 Фотоколориметр | 28000 |
314 | КФК-2МП Фотоколориметр | 28000 |
315 | КФК-3 Фотометр | 48000 |
316 | КФК-3-01 Фотометр | 60000 |
317 | КФК-3-01«ЗОМЗ» Фотометр фотоэлектрический (спектрофотометр) | от 85000 |
318 | КФК-3КМ Спектрофотометр | 87000 |
319 | ПЭ-3000УФ Спектрофотометр | |
320 | ПЭ-3200УФ/С Спектрофотометр | |
321 | ПЭ-5300В Спектрофотометр | |
322 | ПЭ-5300ВИ Спектрофотометр | 75000 |
323 | ПЭ-5400В Спектрофотометр | |
324 | ПЭ-5400ВИ Спектрофотометр | 109000 |
325 | ПЭ-5400УФ Спектрофотометр | 167000 |
326 | ПЭ-6100УФ Спектрофотометр | |
327 | УФ-1100 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) Спектрофотометр | 148000 |
328 | УФ-1200 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) Спектрофотометр | 198000 |
329 | УФ-1800 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) | 320000 |
330 | УФ-3000 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) Спектрофотометр | 380000 |
331 | УФ-3100 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) | 405000 |
332 | УФ-3200 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) | 506000 |
333 | УФ-6100 ЭКОВЬЮ (TM ECOVIEW) | 550000 |
334 | ФПА-2-01 Фотометр пламенный | 195000 |
Центрифуги лабораторные
№ | Наименование | Цена (руб.) |
335 | Armed 80-2 Центирифуга лабораторная | 21000 |
336 | Armed 80-2S Центрифуга лабораторная | 21486 |
337 | Armed CH120-1S Центрифуга лабораторная гематокритная | 33333 |
338 | Armed CH80-2S Центрифуга лабораторная | 35100 |
339 | Liston C 2201 Центирифуга лабораторная | от 45600 |
340 | Liston C 2202 Центирифуга лабораторная | 73000 |
341 | Liston C 2203 Центирифуга лабораторная Центирифуга лабораторная | 98000 |
342 | Liston C 2204 Classic Центирифуга лабораторная | 24000 |
343 | ОПН-3 Центрифуга лабораторная | 11900 |
344 | ОПН-8 Центрифуга лабораторная | 29500 |
345 | ОС-6М Центрифуга лабораторная | 105000 |
346 | РС-6 Центрифуга лабораторная рефрижераторная | 125000 |
347 | ЦЛМН-Р10-01-Элекон Центирифуга лабораторная | 36000 |
Сборники для дистиллированной воды
№ | Наименование | Цена (руб.) |
348 | С-100 Сборник для воды | 56500 |
349 | С-180, С-300, С-500 Сборник для хранения и раздачи воды | от 59900 |
350 | С-30 Сборник для воды | 40260 |
351 | С-60 Сборник для хранения воды | 53200 |
Кровати функциональные механические
№ | Наименование | Цена (руб.) |
352 | Armed RS104-B Функциональная механическая кровать | 31000 |
353 | Armed RS104-D Функциональная механическая кровать | 73000 |
354 | Armed RS104-F Функциональная механическая кровать | 60000 |
355 | Armed RS104-H Функциональная механическая кровать | 37000 |
356 | Armed RS105-B Функциональная механическая кровать | 29000 |
357 | Armed RS105-А Функциональная механическая кровать | 26000 |
358 | Armed RS106-B Медицинская механическая кровать | 43000 |
359 | Armed RS106-D Функциональная механическая кровать | 29000 |
360 | Armed RS112-A Функциональная механическая кровать | 27000 |
Кровати функциональные электрические
№ | Наименование | Цена (руб.) |
361 | Armed FS3232WM Функциональная электрическая кровать | 79000 |
362 | Armed FS3236WM Функциональная электрическая кровать | 68000 |
363 | Armed FS3238W Медицинская электрическая кровать | 72000 |
364 | Armed FS3238WGZF4 Медицинская электрическая кровать | 95000 |
365 | Armed FS3239WZF4 Медицинская электрическая кровать | 99000 |
366 | Armed RS101-F Функциональная электрическая кровать | 65000 |
367 | Armed RS201 Медицинская электрическая кровать | 55000 |
368 | Armed RS300 Медицинская электрическая кровать | 99000 |
369 | Armed RS301 Функциональная электрическая кровать | 44000 |
370 | Armed RS305 Медицинская электрическая | 97500 |
371 | Armed RS800 Функциональная электрическая кровать | 520000 |
Устройства обогрева новорожденных
№ | Наименование | Цена (руб.) |
372 | МЭМ-01 Матрац электрический медицинский | 42000 |
373 | УОН-03Ф Аксион Устройство обогрева новорожденных с функцией фототерапии | 126000 |
374 | УОН-04 Аксион Устройство обогрева новорожденных | 50000 |
Облучатели фототерапевтические
№ | Наименование | Цена (руб.) |
375 | ОФТН-03 Аксион Облучатель фототерапевтический | 90000 |
376 | ОФТН-420/470-02 Аксион Облучатель фототерапевтический | 62000 |
Наборы пробных очковых линз
№ | Наименование | Цена (руб.) |
377 | Набор пробных очковых линз С пробной универсальной оправой | от 24890 |
378 | Набор пробных очковых линз большой (266 оптических элемента) ЗОМЗ | 71000 |
379 | НПОЛб-254-Орион М Набор пробных очковых линз | от 67200 |
380 | НПОЛс-139-Орион М Набор пробных очковых линз | от 59900 |
381 | НПОЛу-87-Орион М Набор пробных очковых линз | от 38900 |
Синоптофоры
№ | Наименование | Цена (руб.) |
382 | МГ-1 Синоптофор | 299500 |
383 | СИНФ-1 Синоптофор | 235000 |
Щелевые лампы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
384 | SL-P (ЗОМЗ) Щелевая лампа | 130500 |
